les parentsSC.S*NC's Hunky Dory et IC.Uiell de Noires-Joux*CH |
|
PedigreePhotos |
Xena de Noires-Joux*CHBlack & white (NFO n 09 ) Les parents sont testés nég. GSD IV Tests HD et HCM fait le 25 mai 2016 |
née le 24 août 2013 |
|
Résultats d'expositions
Lieu | Date | BEST | BIV | NOM | Point | Classe | Juges | ||||
Grenchen | 14.12.13 | EX1 | 4-7 mois | H.Hormel | |||||||
Beaume | 11.1.14 | EX1 | F.Calmes | ||||||||
Beaune | 12.1.14 | EX1 | L.Coste | ||||||||
La Chaux-de-Fonds | 22.2.14 | BIV | NOM | EX1 | G.Fraga y Gusman | ||||||
La Chaux-de-Fonds | 23.2.14 | NOM | EX1 | Ch.Spijker | |||||||
Offenburg | 15.3.14 | EX1 | J.Jyrkinen | ||||||||
Offenburg | 16.3.14 | EX2 | E.Steinhauser | ||||||||
Spreintenbach | 30.3.14 | EX1 | 7-10 mois | M.Rihova Dr | |||||||
Genève | 26.4.14 | EX1 | Y.Roca-Folch | ||||||||
Genève | 27.4.14 | BIV | NOM | EX1 | S.Bruin | ||||||
St.Gallen Animalia | 10.5.14 | BIV | EX1 | F.Sandon | |||||||
Cuorgnè | 18.5.14 | BIV | EX1 | A.Ghibaudo | |||||||
Fully | 7.6.14 | BIV | NOM | EX1 | G.Grob | ||||||
Fully | 8.6.14 | EX1 | A.Jocquel | ||||||||
Aarau | 16.8.14 | NOM | CAC | S.Henri | |||||||
Aarau | 17.8.14 | EX2 | D.Sagurski | ||||||||
Neuchâtel | 6.9.14 | NOM | CAC | J.Monney | |||||||
Neuchâtel | 7.9.14 | NOM | CAC | M.Kudra | |||||||
Valence | 29.11.14 | NOM | CACIB | Champion | A.Ghibaudo | ||||||
Valence | 30.11.14 | NOM | CACIB | C.Spijker | |||||||
World Show 2014 Prague | 25.10.14 | CACIB | A.Kohn | ||||||||
Locarno | 6.12.14 | BIV | NOM | CAGCIB | Ch.intern. | O.Komissarova | |||||
Locarno | 7.12.14 | NOM | CAGCIB | G.Edvardsen | |||||||
Kleindöttingen | 11.1.15 | BIV | A.Ghibaudo | ||||||||
Genève | 31.1.15 | BIV | NOM | CAGCIB | K.Rautio | ||||||
Genève | 1.2.15 | NOM | CAGCIB | C.Spijker | |||||||
Cernobbio | 7.2.15 | CAGCIB | G.Fraga y Guzman | ||||||||
Cernobbio | 8.2.15 | NOM | CAGCIB | Y.Roca Folch | |||||||
La Chaux-de-Fonds | 21.3.15 | NOM | CAGCIB | Th.FisKovec | |||||||
La Chaux-de-Fonds | 22.3.15 | BIV | NOM | CACS | Grand Champ.inte | J.Monney | |||||
Nantua | 2.5.15 | BIV | CACS | F.Brambilla | |||||||
Nantua | 3.5.15 | BIV | NOM | CACS | I.Maillard | ||||||
Liestal | 10.5.15 | BIV | CACS | S.Mösch | |||||||
Düdingen | 6.6.15 | BIV | CACS | F.Calmes | |||||||
Düdingen | 7.6.15 | CACS | JE.Madsen | ||||||||
Péage de Roussillon | 5.915 | BEST | NOM | CACS | I.Pruchniak | ||||||
Péage de Roussillon * | 6.9.15 | Best et 3e Best of Best | NOM | CACS | J.Monney | ||||||
World Show 2015 Malmö SE | 24.10.15 | EX2 | V.Saarela | ||||||||
Lyon ** | 7.11.15 | Best et 2e Best of Best | BIV | NOM | CACS | M.Krogh | |||||
Lyon | 8.11.15 | BIV | NOM | PH | G.A.Pereira | ||||||
Karlsruhe | 14.11.15 | PH | B.Wikström | ||||||||
Karlsruhe | 15.11.15 | PH | I.Röhr-Dubbeld | ||||||||
Beaune | 9.1.16 | CACS | I.Maillard | ||||||||
Beaune | 10.1.16 | NOM | CACS | L.Coste | |||||||
Yvonand cat club | 27.2.16 | NOM | PH | ||||||||
Offenburg | 12.3.16 | PH | Suprème Champion | K.Rautio | |||||||
Offenbuch | 13.3.16 | PH | D.Tarabini | ||||||||
Zofingen | 24.9.17 | PH | V.Saarela | ||||||||
World Show 2017 La Haye | 29.10.17 | PH | M. Edström | ||||||||
La Chaux-de-Fonds | 1.7.18 | Y.Roca-Folch |
* Peage en Roussillon 4.9.2015 Nominée - Best in Show - 3eme Best of Best |
** Lyon 4.9.2015 Nominée - Best in Show - 3eme Best of Best |